금리인하요구권 은행별 인하금리는 다음과 같습니다.
은행 | 구분 | 대출구분 | 신청건수(A) | 수용건수(B) | 이자 감면액 |
인하금리 | 수용률 (B/A) |
비대면 신청률 |
KDB 산업은행 |
가계대출 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
담보 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
(주택담보) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
기업대출 | 신용 | 27 | 26 | 760 | 1.22 | 96.3 | 18.5 | |
담보 | 83 | 74 | 698 | 0.26 | 89.2 | 26.5 | ||
소계 | 110 | 100 | 1,458 | 0.45 | 90.9 | 24.5 | ||
전체합계 | 110 | 100 | 1,458 | 0.45 | 90.9 | 24.5 | ||
NH 농협은행 |
가계대출 | 신용 | 28,333 | 17,130 | 1,292 | 0.57 | 60.5 | 96.4 |
담보 | 7,673 | 765 | 69 | 0.04 | 10.0 | 92.0 | ||
(주택담보) | 6,288 | 653 | 49 | 0.04 | 10.4 | 93.3 | ||
소계 | 36,006 | 17,895 | 1,361 | 0.35 | 49.7 | 95.4 | ||
기업대출 | 신용 | 150 | 25 | 13 | 1.31 | 16.7 | 0.0 | |
담보 | 863 | 136 | 62 | 0.16 | 15.8 | 0.0 | ||
소계 | 1,013 | 161 | 75 | 0.18 | 15.9 | 0.0 | ||
전체합계 | 37,019 | 18,056 | 1,436 | 0.30 | 48.8 | 92.8 | ||
신한은행 | 가계대출 | 신용 | 62,052 | 31,111 | 4,741 | 0.53 | 50.1 | 99.8 |
담보 | 35,126 | 20,798 | 998 | 0.04 | 59.2 | 99.6 | ||
(주택담보) | 17,915 | 10,470 | 656 | 0.04 | 58.4 | 99.5 | ||
소계 | 97,178 | 51,909 | 5,738 | 0.17 | 53.4 | 99.7 | ||
기업대출 | 신용 | 4,719 | 1,362 | 619 | 0.66 | 28.9 | 97.9 | |
담보 | 27,196 | 11,929 | 2,244 | 0.15 | 43.9 | 97.3 | ||
소계 | 31,915 | 13,291 | 2,862 | 0.18 | 41.6 | 97.4 | ||
전체합계 | 129,093 | 65,200 | 8,601 | 0.18 | 50.5 | 99.1 |
은행 | 구분 | 대출구분 | 신청건수(A) | 수용건수(B) | 이자 감면액 |
인하금리 | 수용률 (B/A) |
비대면 신청률 |
우리은행 | 가계대출 | 신용 | 84,148 | 22,785 | 1,609 | 0.26 | 27.1 | 99.8 |
담보 | 30,214 | 6,402 | 906 | 0.11 | 21.2 | 99.5 | ||
(주택담보) | 13,424 | 3,443 | 473 | 0.09 | 25.6 | 99.5 | ||
소계 | 114,362 | 29,187 | 2,514 | 0.17 | 25.5 | 99.7 | ||
기업대출 | 신용 | 162 | 65 | 204 | 1.02 | 40.1 | 0.0 | |
담보 | 1,711 | 691 | 747 | 0.34 | 40.4 | 0.0 | ||
소계 | 1,873 | 756 | 951 | 0.40 | 40.4 | 0.0 | ||
전체합계 | 116,235 | 29,943 | 3,465 | 0.20 | 25.8 | 98.1 | ||
SC 제일은행 |
가계대출 | 신용 | 5,971 | 2,382 | 131 | 0.20 | 39.9 | 99.5 |
담보 | 7,388 | 2,351 | 51 | 0.01 | 31.8 | 99.6 | ||
(주택담보) | 6,736 | 2,159 | 47 | 0.01 | 32.1 | 99.6 | ||
소계 | 13,359 | 4,733 | 182 | 0.04 | 35.4 | 99.6 | ||
기업대출 | 신용 | 10 | 8 | 7 | 1.67 | 80.0 | 0.0 | |
담보 | 6 | 1 | 0 | 0.16 | 16.7 | 0.0 | ||
소계 | 16 | 9 | 7 | 1.63 | 56.3 | 0.0 | ||
전체합계 | 13,375 | 4,742 | 189 | 0.04 | 35.5 | 99.5 | ||
하나은행 | 가계대출 | 신용 | 42,342 | 14,513 | 2,859 | 0.61 | 34.3 | 99.8 |
담보 | 20,063 | 3,209 | 170 | 0.09 | 16.0 | 99.7 | ||
(주택담보) | 16,312 | 2,013 | 109 | 0.04 | 12.3 | 99.7 | ||
소계 | 62,405 | 17,722 | 3,029 | 0.46 | 28.4 | 99.8 | ||
기업대출 | 신용 | 106 | 96 | 1,357 | 2.34 | 90.6 | 0.0 | |
담보 | 70 | 33 | 171 | 1.42 | 47.1 | 0.0 | ||
소계 | 176 | 129 | 1,528 | 2.18 | 73.3 | 0.0 | ||
전체합계 | 62,581 | 17,851 | 4,557 | 0.60 | 28.5 | 99.5 | ||
IBK 기업은행 |
가계대출 | 신용 | 13,066 | 7,200 | 284 | 0.39 | 55.1 | 98.9 |
담보 | 1,392 | 580 | 129 | 0.10 | 41.7 | 84.5 | ||
(주택담보) | 836 | 195 | 38 | 0.08 | 23.3 | 92.3 | ||
소계 | 14,458 | 7,780 | 413 | 0.20 | 53.8 | 97.5 | ||
기업대출 | 신용 | 4,225 | 4,184 | 12,256 | 0.86 | 99.0 | 0.0 | |
담보 | 13,440 | 13,249 | 52,769 | 0.43 | 98.6 | 0.0 | ||
소계 | 17,665 | 17,433 | 65,025 | 0.47 | 98.7 | 0.0 | ||
전체합계 | 32,123 | 25,213 | 65,438 | 0.47 | 78.5 | 43.9 |
은행 | 구분 | 대출구분 | 신청건수(A) | 수용건수(B) | 이자 감면액 |
인하금리 | 수용률 (B/A) |
비대면 신청률 |
KB 국민은행 |
가계대출 | 신용 | 65,279 | 19,750 | 1,418 | 0.30 | 30.3 | 99.2 |
담보 | 43,858 | 4,551 | 159 | 0.06 | 10.4 | 99.3 | ||
(주택담보) | 36,505 | 3,132 | 145 | 0.06 | 8.6 | 99.3 | ||
소계 | 109,137 | 24,301 | 1,577 | 0.21 | 22.3 | 99.2 | ||
기업대출 | 신용 | 292 | 80 | 8 | 0.22 | 27.4 | 97.3 | |
담보 | 29 | 8 | 4 | 0.26 | 27.6 | 0.0 | ||
소계 | 321 | 88 | 12 | 0.23 | 27.4 | 88.5 | ||
전체합계 | 109,458 | 24,389 | 1,589 | 0.20 | 22.3 | 99.2 | ||
한국 씨티은행 |
가계대출 | 신용 | 3,721 | 1,490 | 642 | 1.06 | 40.0 | 100.0 |
담보 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
(주택담보) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 3,721 | 1,490 | 642 | 1.06 | 40.0 | 100.0 | ||
기업대출 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
담보 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
전체합계 | 3,721 | 1,490 | 642 | 1.10 | 40.0 | 100.0 | ||
Sh 수협은행 |
가계대출 | 신용 | 319 | 115 | 11 | 0.32 | 36.1 | 99.1 |
담보 | 933 | 426 | 94 | 0.15 | 45.7 | 87.1 | ||
(주택담보) | 471 | 202 | 43 | 0.14 | 42.9 | 88.7 | ||
소계 | 1,252 | 541 | 105 | 0.16 | 43.2 | 90.2 | ||
기업대출 | 신용 | 132 | 60 | 30 | 1.00 | 45.5 | 74.2 | |
담보 | 793 | 247 | 321 | 0.36 | 31.1 | 78.2 | ||
소계 | 925 | 307 | 351 | 0.38 | 33.2 | 77.6 | ||
전체합계 | 2,177 | 848 | 456 | 0.30 | 39.0 | 84.8 | ||
iM뱅크(구 대구은행) | 가계대출 | 신용 | 6,441 | 1,460 | 308 | 1.13 | 22.7 | 98.0 |
담보 | 73 | 11 | 1 | 0.10 | 15.1 | 84.9 | ||
(주택담보) | 34 | 5 | 0 | 0.05 | 14.7 | 88.2 | ||
소계 | 6,514 | 1,471 | 309 | 1.10 | 22.6 | 97.9 | ||
기업대출 | 신용 | 11 | 4 | 2 | 0.63 | 36.4 | 0.0 | |
담보 | 19 | 1 | 1 | 0.07 | 5.3 | 0.0 | ||
소계 | 30 | 5 | 3 | 0.16 | 16.7 | 0.0 | ||
전체합계 | 6,544 | 1,476 | 313 | 1.00 | 22.6 | 97.4 | ||
BNK 부산은행 |
가계대출 | 신용 | 3,669 | 1,054 | 220 | 0.80 | 28.7 | 99.4 |
담보 | 911 | 101 | 36 | 0.25 | 11.1 | 97.0 | ||
(주택담보) | 571 | 30 | 9 | 0.27 | 5.3 | 98.2 | ||
소계 | 4,580 | 1,155 | 256 | 0.61 | 25.2 | 99.0 | ||
기업대출 | 신용 | 117 | 97 | 188 | 0.78 | 82.9 | 0.0 | |
담보 | 211 | 171 | 739 | 0.55 | 81.0 | 0.0 | ||
소계 | 328 | 268 | 927 | 0.58 | 81.7 | 0.0 | ||
전체합계 | 4,908 | 1,423 | 1,183 | 0.58 | 29.0 | 92.3 | ||
광주은행 | 가계대출 | 신용 | 9,008 | 3,510 | 754 | 1.82 | 39.0 | 97.9 |
담보 | 1,764 | 749 | 403 | 1.01 | 42.5 | 81.7 | ||
(주택담보) | 933 | 536 | 367 | 1.07 | 57.4 | 67.5 | ||
소계 | 10,772 | 4,259 | 1,158 | 1.45 | 39.5 | 95.3 | ||
기업대출 | 신용 | 73 | 72 | 87 | 0.62 | 98.6 | 0.0 | |
담보 | 549 | 538 | 1,364 | 0.68 | 98.0 | 0.0 | ||
소계 | 622 | 610 | 1,450 | 0.67 | 98.1 | 0.0 | ||
전체합계 | 11,394 | 4,869 | 2,609 | 0.90 | 42.7 | 90.1 | ||
제주은행 | 가계대출 | 신용 | 271 | 49 | 20 | 0.66 | 18.1 | 97.0 |
담보 | 90 | 9 | 0 | 0.02 | 10.0 | 100.0 | ||
(주택담보) | 58 | 6 | 0 | 0.02 | 10.3 | 100.0 | ||
소계 | 361 | 58 | 20 | 0.49 | 16.1 | 97.8 | ||
기업대출 | 신용 | 40 | 4 | 2 | 0.23 | 10.0 | 100.0 | |
담보 | 17 | 1 | 0 | 0.05 | 5.9 | 100.0 | ||
소계 | 57 | 5 | 2 | 0.21 | 8.8 | 100.0 | ||
전체합계 | 418 | 63 | 21 | 0.40 | 15.1 | 98.1 | ||
전북은행 | 가계대출 | 신용 | 7,054 | 2,024 | 199 | 0.86 | 28.7 | 98.7 |
담보 | 5,088 | 1,700 | 121 | 0.67 | 33.4 | 99.6 | ||
(주택담보) | 6 | 1 | 0 | 0.42 | 16.7 | 83.3 | ||
소계 | 12,142 | 3,724 | 320 | 0.77 | 30.7 | 99.1 | ||
기업대출 | 신용 | 128 | 19 | 2 | 0.82 | 14.8 | 96.9 | |
담보 | 7 | 6 | 3 | 0.47 | 85.7 | 0.0 | ||
소계 | 135 | 25 | 5 | 0.58 | 18.5 | 91.9 | ||
전체합계 | 12,277 | 3,749 | 325 | 0.80 | 30.5 | 99.0 |
은행 | 구분 | 대출구분 | 신청건수(A) | 수용건수(B) | 이자 감면액 |
인하금리 | 수용률 (B/A) |
비대면 신청률 |
BNK 경남은행 |
가계대출 | 신용 | 14,875 | 7,284 | 734 | 0.47 | 49.0 | 99.8 |
담보 | 1,190 | 216 | 19 | 0.34 | 18.2 | 99.9 | ||
(주택담보) | 721 | 3 | 1 | 0.20 | 0.4 | 99.9 | ||
소계 | 16,065 | 7,500 | 753 | 0.47 | 46.7 | 99.8 | ||
기업대출 | 신용 | 11 | 9 | 9 | 0.57 | 81.8 | 36.4 | |
담보 | 12 | 5 | 61 | 1.70 | 41.7 | 58.3 | ||
소계 | 23 | 14 | 70 | 1.36 | 60.9 | 47.8 | ||
전체합계 | 16,088 | 7,514 | 822 | 0.50 | 46.7 | 99.7 | ||
케이뱅크 | 가계대출 | 신용 | 93,648 | 16,473 | 1,683 | 0.36 | 17.6 | 100.0 |
담보 | 17,538 | 2,288 | 135 | 0.04 | 13.0 | 100.0 | ||
(주택담보) | 14,131 | 1,703 | 109 | 0.04 | 12.1 | 100.0 | ||
소계 | 111,186 | 18,761 | 1,818 | 0.23 | 16.9 | 100.0 | ||
기업대출 | 신용 | 5,850 | 1,010 | 80 | 0.28 | 17.3 | 100.0 | |
담보 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 5,850 | 1,010 | 80 | 0.28 | 17.3 | 100.0 | ||
전체합계 | 117,036 | 19,771 | 1,898 | 0.23 | 16.9 | 100.0 | ||
카카오 뱅크 |
가계대출 | 신용 | 359,426 | 85,423 | 4,406 | 0.46 | 23.8 | 100.0 |
담보 | 243,870 | 44,355 | 254 | 0.02 | 18.2 | 100.0 | ||
(주택담보) | 20,599 | 2,152 | 40 | 0.01 | 10.4 | 100.0 | ||
소계 | 603,296 | 129,778 | 4,660 | 0.21 | 21.5 | 100.0 | ||
기업대출 | 신용 | 11,271 | 2,650 | 311 | 0.60 | 23.5 | 100.0 | |
담보 | 4,553 | 1,489 | 28 | 0.09 | 32.7 | 100.0 | ||
소계 | 15,824 | 4,139 | 339 | 0.41 | 26.2 | 100.0 | ||
전체합계 | 619,120 | 133,917 | 4,999 | 0.20 | 21.6 | 100.0 | ||
토스뱅크 | 가계대출 | 신용 | 141,661 | 30,132 | 3,788 | 0.43 | 21.3 | 100.0 |
담보 | 10,772 | 2,553 | 44 | 0.09 | 23.7 | 100.0 | ||
(주택담보) | 1,900 | 261 | 12 | 0.04 | 13.7 | 100.0 | ||
소계 | 152,433 | 32,685 | 3,832 | 0.41 | 21.4 | 100.0 | ||
기업대출 | 신용 | 11,871 | 1,381 | 385 | 0.77 | 11.6 | 100.0 | |
담보 | 342 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | ||
소계 | 12,213 | 1,381 | 385 | 0.77 | 11.3 | 100.0 | ||
전체합계 | 164,646 | 34,066 | 4,217 | 0.43 | 20.7 | 100.0 |
반응형
댓글